ВСС - независимая консалтинговая компания, которая была создана 9
сентября 1994 года в рамках программы Тасис по инициативе
Комиссии Европейского Союза и Правительства Республики
Узбекистан.
Интернет-провайдер c 1995 года
Ru
En

Business Communication Centre
Tashkent
10-10-2008
Интернет-карты за WebMoney
18-07-2008
Изменения в порядке регистрации доменных имен в зоне .uz
Новости образования
Новости ЕЭК ООН
| Виды услуг | Единица измерения | Цена, сум |
|---|---|---|
1. Доступ к сети Интернет по коммутируемой линии связи (Dial-up Internet connection) | ||
| 1.1. Регистрация | ||
| Регистрация доступа (включая один почтовый ящик POP3) | Бесплатно | |
| Дополнительный почтовый ящик POP3 | Ящик | Бесплатно |
| 1.2. Повременные услуги (без абонентской платы) | ||
| Доступ к сети Интернет в дневное время (с 9:00 до 19:00) в рабочие дни: | ||
| Более 40 часов в месяц | Час | 400.00 |
| От 20 до 40 часов в месяц | Час | 450.00 |
| Менее 20 часов в месяц | Час | 500.00 |
| Доступ к сети Интернет в дневное время (с 9:00 до 19:00) в выходные и официальные праздничные дни Республики Узбекистан | Час | 300.00 |
| Доступ к сети Интернет в вечернее время (с 19:00 до 23:00) | Час | 200.00 |
| Доступ к сети Интернет в ночное время (с 23:00 до 9:00) | Час | 100.00 |
| 1.3. Оплата за почтовые сообщения | ||
| Сообщения электронной почты (тарифицируются принятые и переданные сообщения), размер почтового ящика неограничен | КБайт | 0.10 |
| Сообщения электронной почты при максимальном объёме почтового ящика 10 МБайт | Бесплатно | |
| Сообщения, принятые/переданные в пределах сети Провайдера | Бесплатно | |
| Сумма минимальной предоплаты при подключении в режиме доступа к сети Интернет по коммутируемой линии составляет 10,000.00Сум | ||
2. Неограниченный коммутируемый доступ к сети Интернет (без тарификации электронной почты) | ||
| Ежемесячная абонентская плата за неограниченный доступ к сети Интернет по коммутируемой линии связи в любое время (Unlimited) | 50,000.00 | |
| Ежемесячная абонентская плата за неограниченный доступ к сети Интернет по коммутируемой линии связи в вечернее время с 19:00 до 23:00 (Вечерний Unlimited) | 15,000.00 | |
| Ежемесячная абонентская плата за неограниченный доступ к сети Интернет по коммутируемой линии связи в ночное время с 23:00 до 9:00 (Ночной Unlimited) | 15,000.00 | |
Примечания:
| Виды услуг | Единица измерения | Цена, сум |
|---|---|---|
| Регистрация ADSL соединения, включая выделение одного IP-адреса | Соединение | Бесплатно |
| Установка ADSL соединения по существующей телефонной линии абонента | Соединение | 30,000.00 |
| Установка ADSL соединения с выделением новой линии (прямого провода) | Соединение | 80,000.00 |
| Выделение дополнительного IP-адреса (единоразово) | IP-адрес | 6,000.00 |
| Ежемесячная абонплата за использование дополнительного IP-адреса | IP-адрес | 4,500.00 |
| Залог за предоставленный в использование ADSL-модем | Модем | 100,000.00 |
| Настройка выделенного сервера, работающего под ОС Linux или Windows NT/2000/2003/XP, в локальной сети абонента для доступа в Интернет и работы с электронной почтой (по требованию, см. Примечания) | Сервер | 60,000.00 |
Примечания:
| Виды услуг | Цена, сум |
|---|---|
| Тарифный план «Трафик-200» | |
| Ежемесячная абонплата, включающая 200 Мбайт трафика | 50,000.00 |
| Стоимость 1 Мбайта трафика при превышении лимита | 240.00 |
| Тарифный план «Трафик-500» | |
| Ежемесячная абонплата, включающая 500 Мбайт трафика | 100,000.00 |
| Стоимость 1 Мбайта трафика при превышении лимита | 190.00 |
| Тарифный план «Трафик-1» | |
| Ежемесячная абонплата, включающая 1 Гбайт трафика | 170,000.00 |
| Стоимость 1 Мбайта трафика при превышении лимита | 160.00 |
| Тарифный план «Трафик-2» | |
| Ежемесячная абонплата, включающая 2 Гбайт трафика | 300,000.00 |
| Стоимость 1 Мбайта трафика при превышении лимита | 145.00 |
| Тарифный план «Трафик-3» | |
| Ежемесячная абонплата, включающая 3 Гбайт трафика | 420,000.00 |
| Стоимость 1 Мбайта трафика при превышении лимита | 135.00 |
| Тарифный план «Трафик-5» | |
| Ежемесячная абонплата, включающая 5 Гбайт трафика | 610,000.00 |
| Стоимость 1 Мбайта трафика при превышении лимита | 120.00 |
Особенностями тарифных планов «Трафик» являются:
| Виды услуг | Цена, сум |
|---|---|
| Тарифный план «Полоса-64» | |
| Ежемесячная абонплата, максимальная скорость 64 Кбит/сек | 300,000.00 |
| Тарифный план «Полоса-128» | |
| Ежемесячная абонплата, максимальная скорость 128 Кбит/сек | 500,000.00 |
| Тарифный план «Полоса-196» | |
| Ежемесячная абонплата, максимальная скорость 196 Кбит/сек | 600,000.00 |
| Тарифный план «Полоса-256» | |
| Ежемесячная абонплата, максимальная скорость 256 Кбит/сек | 700,000.00 |
| Тарифный план «Полоса-512» | |
| Ежемесячная абонплата, максимальная скорость 512 Кбит/сек | 1,200,000.00 |
| Тарифный план «Полоса-1024» | |
| Ежемесячная абонплата, максимальная скорость 1024 Кбит/сек | 2,000,000.00 |
| Виды услуг | Единица измерения | Цена, сум |
|---|---|---|
| Техническая помощь и консультации специалиста Провайдера | Час | 4,000.00 |
| Выезд специалиста Провайдера к клиенту (в пределах окружной дороги г. Ташкента). Время, затраченное на техническую поддержку, тарифицируется отдельно. | 4,000.00 | |
| Установка дополнительного программного обеспечения по запросу клиента | Час | 10,000.00 |
| Настройка выделенного Интернет-сервера, работающего под ОС Linux или Windows NT/2000/2003/XP, в локальной сети абонента для доступа в Интернет и работы с электронной почтой (см. Примечания) | 60,000.00 | |
| Выделение постоянного IP-адреса: | Адрес | 6,000.00 |
| Ежемесячно | Адрес | 4,500.00 |
Примечания:
| Виды услуг | Единица измерения | Цена, USD |
|---|---|---|
| Поддержка первичного DNS-сервера на сервере Провайдера | - | бесплатно |
| Имя домена в зоне .bcc.com.uz | - | бесплатно |
| Имя домена в зоне .uz | Год | USD 20.00 |
| Перерегистрация домена в зоне .uz | Год | USD 20.00 |
| Имя домена в зоне .org, .com, .net, .ru (регистрация/перерегистрация) | Год | USD 25.00 |
| Виды услуг | Единица измерения | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1. Тарифный план Web1 (1 домен, 20 МБ дискового пространства, 1 ftp-заход, 5 почтовых ящиков, 2 листа рассылки, 3 базы данных MySQL, 5 суб-доменов) | ||
| Регистрация доступа | Домен | 5,000.00 |
| Ежемесячная плата | Домен | 2,000.00 |
| 2. Тарифный план Web2 (1 домен, 50 МБ дискового пространства, 3 ftp-заходов, 10 почтовых ящиков, 4 листа рассылки, 5 баз данных MySQL, 5 суб-доменов) | ||
| Регистрация доступа | Домен | 5,000.00 |
| Ежемесячная плата | Домен | 5,000.00 |
| 3. Тарифный план Web3 (1 домен, 100 МБ дискового пространства, 5 ftp-заходов, 30 почтовых ящиков, 6 листов рассылки, 10 баз данных MySQL, 15 суб-доменов) | ||
| Регистрация доступа | Домен | 5,000.00 |
| Ежемесячная плата | Домен | 10,000.00 |
Примечание: при оплате услуг за несколько месяцев вперёд клиентам предоставляются следующие скидки:
| Виды услуг | Время изготовления | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1. Разработка сайта-визитки компании | до 1 недели | 100,000.00 – 200,000.00 |
| 2. Разработка сайта средней сложности (до 10 стр. + несложная динамика типа новостей и опросов) | 2-3 недели | 200,000.00 – 300,000.00 |
| 3. Разработка корпоративного сайта компании (до 20 стр. + динамика) | 1-1.5 месяца | 300,000.00 – 500,000.00 |
| 4. Разработка сайта типа «магазин» или «электронный журнал» | дог. | дог. |
| 5. Добавление различных элементов (форум, чат, ЧАВо) | дог. | до 30,000.00 |
| 6. Создание многоязычных сайтов | дог. | дог. |
| 7. Разработка дизайна сайта (без вёрстки) | 1-2 недели | 60,000.00 |
| 8. Изменение дизайна существующего сайта без изменения контента | дог. | дог. |
| 9. Разработка баннера 468х60 пикселей | до 1 недели | до 20,000.00 |
| 10. Показ баннеров на сайтах ВСС: | ||
| 10.1. разработанных в ВСС | 1 показ | 80.00 |
| 10.2. разработанных в другой компании | 1 показ | 100.00 |
Примечания:
| Установка Антивируса Касперского | Срок | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1. Anti-Virus 6.0 Desktop 1 год Base (за 1 компьютер) | год | USD 30.00 |
| 2. Anti-Virus 6.0 Desktop 1 год Renewal (продление за 1 компьютер) | год | USD 18.00 |
| 3. Anti-Virus WorkSpace Security10-14 WS 1 year Base (за 1 компьютер) | год | USD 28.00 |
| 4. Anti-Virus WorkSpace Security 10-14 WS 1 year Renewal (продление за 1 компьютер) | год | USD 17.00 |
| 5. Anti-Virus WorkSpace Security 15-19 WS 1 year Renewal (продление за 1 компьютер) | год | USD 25.00 |
| 6. Anti-Virus WorkSpace Security 20-24 WS 1 year Base (за 1 компьютер) | год | USD 22.50 |
| 7. Anti-Virus WorkSpace Security 20-24 WS 1 year Renewal (продление за 1 компьютер) | год | USD 13.50 |
| 8. Anti-Virus WorkSpace Security 25-49 WS 1 year Base (за 1 компьютер) | год | USD 20.50 |
| 9. Anti-Virus WorkSpace Security 25-49 WS 1 year Renewal (продление за 1 компьютер) | год | USD 12.00 |
| Установка Kaspersky Internet Security (антивирус, антиспам и антихакер): | ||
| 10.1. Internet Security 6.0 Desktop 1 год Base (за 1 компьютер) | год | USD 50.00 |
| 10.2. Internet Security 6.0 Desktop 1 год Renewal (продление за 1 компьютер) | год | USD 30.00 |
Телефон: (998-71) 252-2-152.
По общим вопросам: (998-71) 252-66-79.
Факс: (998-71) 252-70-88.
Сайт разработан в студии дизайна BCC
PureDesign studio 2006
http://design.bcc.uz